Royal | Kraków | Lisia | Naterki | Rajszew | Lisia | Armada | Gradi | Toya | Sobienie | Rajszew | Rosa | Karolinka | Suma | ||
1 | BOGOWICZ, Mirosław | 80 | 30 | 30 | 50 | 120 | 30 | 340 | |||||||
2 | ZIELIŃSKI, Grzegorz | 70 | 100 | 80 | 50 | 300 | |||||||||
3 | MILLS, Errol | 50 | 50 | 100 | 70 | 270 | |||||||||
4 | MAJSTEREK, Arkadiusz | 70 | 30 | 50 | 100 | 250 | |||||||||
5 | SOBIESIAK, Ryszard | 70 | 70 | 100 | 240 | ||||||||||
6 | SOKOŁOWSKI, Lech | 70 | 70 | 100 | 240 | ||||||||||
7 | KOZŁOWSKI, Lech | 30 | 50 | 30 | 120 | 230 | |||||||||
8 | MICHAŁOWSKI, Marek | 50 | 30 | 140 | 220 | ||||||||||
9 | GAIK, Marek | 50 | 50 | 70 | 170 | ||||||||||
10 | SZWOCH, Władysław | 70 | 30 | 50 | 150 | ||||||||||
11 | SŁOWIKOWSKI, Ryszard | 140 | 140 | ||||||||||||
12 | SOKOLIK, Krzysztof | 140 | 140 | ||||||||||||
13 | TAVI, Nimrod | 140 | 140 | ||||||||||||
14 | TOKAR, Rafał | 30 | 30 | 30 | 50 | 140 | |||||||||
15 | WYRĘBSKI, Grzegorz | 70 | 70 | 140 | |||||||||||
16 | BIZAN, Dariusz | 120 | 120 | ||||||||||||
17 | GAWROŃSKI, Grzegorz | 120 | 120 | ||||||||||||
18 | KUBICKI, Jacek | 120 | 120 | ||||||||||||
19 | NEWEL, Mirosław | 120 | 120 | ||||||||||||
20 | PAWLIK, Włodzimierz | 120 | 120 | ||||||||||||
21 | PRAŻAK, Piotr | 120 | 120 | ||||||||||||
22 | SEILER, Jiri | 120 | 120 | ||||||||||||
23 | STANEK, Piotr | 120 | 120 | ||||||||||||
24 | WÓJCIK, Mirosław | 50 | 70 | 120 | |||||||||||
25 | BOŻIC, Marek | 30 | 80 | 110 | |||||||||||
26 | MARCINIAK, Wojciech | 60 | 50 | 110 | |||||||||||
27 | GLAPIAK, Mirosław | 70 | 30 | 100 | |||||||||||
28 | SOPOREK, Włodzimierz | 100 | 100 | ||||||||||||
29 | BIEDRZYCKI, Krzysztof | 80 | 80 | ||||||||||||
30 | CHABA, Aleksander | 80 | 80 | ||||||||||||
31 | ŚWIERCZYŃSKI, Robert | 50 | 30 | 80 | |||||||||||
32 | BARAŃCZAK, Wojciech | 70 | 70 | ||||||||||||
33 | FRANIA, JERZY | 70 | 70 | ||||||||||||
34 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | 70 | 70 | ||||||||||||
35 | GURGUL, Paweł | 70 | 70 | ||||||||||||
36 | HOANG VU, Ngoan | 70 | 70 | ||||||||||||
37 | KMIEĆ, Marek | 70 | 70 | ||||||||||||
38 | KUNDZEWICZ, Andrzej | 70 | 70 | ||||||||||||
39 | LERCEL, Witold | 70 | 70 | ||||||||||||
40 | NATKOWSKI, Lech | 70 | 70 | ||||||||||||
41 | NIEBRZYDOWSKI, Piotr | 70 | 70 | ||||||||||||
42 | NIEWIADOMSKI, Maciej | 70 | 70 | ||||||||||||
43 | PAŁYSZKA, Przemysław | 70 | 70 | ||||||||||||
44 | REDZISZ, Paweł | 70 | 70 | ||||||||||||
45 | SADŁOWSKI, Andrzej | 70 | 70 | ||||||||||||
46 | SIKORA, Jerzy | 70 | 70 | ||||||||||||
47 | STROT, Andrzej | 70 | 70 | ||||||||||||
48 | BAGIŃSKI, Andrzej | 30 | 30 | 60 | |||||||||||
49 | PISKORSKI, Krzysztof | 30 | 30 | 60 | |||||||||||
50 | SAS, Czesław | 30 | 30 | 60 | |||||||||||
51 | ADAMCZYK, Paweł | 50 | 50 | ||||||||||||
52 | BUJALSKI, Zbigniew | 50 | 50 | ||||||||||||
53 | CICHY, Zbigniew | 50 | 50 | ||||||||||||
54 | KULWICKA, Ewa | 50 | 50 | ||||||||||||
55 | LE, Dinh Dao | 50 | 50 | ||||||||||||
56 | MAJEROWICZ, Grzegorz | 50 | 50 | ||||||||||||
57 | MAREK, Janusz | 50 | 50 | ||||||||||||
58 | PASŁAWSKI, Władysław | 50 | 50 | ||||||||||||
59 | PIĄTEK, Paweł | 50 | 50 | ||||||||||||
60 | PIŁKO, Jacek | 50 | 50 | ||||||||||||
61 | PIOTROWSKI, Andrzej | 50 |
Slezka Senior Golf TourSeria turniejów dla seniorów na terenie Śląska Morawskiego w Czechach. Za względnie małą opłatę można poznać takie pola golfowe jak: Silherovice, Ropice, Celadna, Lipiny, Kravare, Rożnov PartnerstwoJesteś przedsiebiorcą, który na lokalnym rynku lub krajowym chciałby skierować swoją ofertę do grupy docelowej jakimi są seniorzy? Skontaktuj się. Mail marek@midgolf.pl lub tel. +48 603 387 230. Przedstawimy Ci możliwości jak tego dokonać. PARTNERZYPartner medialny![]() Copyright 2021 Mid Golf Sp. z o.o. ul. Długa 61 47-460 Chałupki konto bankowe Millenium 97 1160 2202 0000 0003 1874 8915 kontakt marek@midgolf.pl tel. +48 603 387 230 |