| POZ. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | SUM |
| 1 | Gaik Marek / Am (PZG) | Armada Golf Club | 76 |
| 2 | Traum Arnold / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 81 |
| 3 | Osiński Rafał / Am (PZG) | A&A Golf Club | 83 |
| 4 | Nowicki Marek / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 87 |
| 5 | Chudzik Grzegorz / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 87 |
| 6 | Gozdek Ryszard / Am (PZG) | A&A Golf Club | 88 |
| 7 | Sas Czesław / Am (PZG) | Mazury Golf & Country Club | 89 |
| 8 | Marek Janusz / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 89 |
| 9 | Staniaszek Grzegorz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 89 |
| 10 | Wójcik Mirosław / Am (PZG) | A&A Golf Club | 90 |
| 11 | Gradecka Marzena / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 91 |
| 12 | Berkowski Andrzej / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 91 |
| 13 | Werens Józef / Am (PZG) | Kalinowe Pola Golf Club | 92 |
| 14 | Czewżyk Danuta / Am (PZG) | Kalinowe Pola Golf Club | 93 |
| 15 | Adamczyk Tadeusz / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 95 |
| 16 | Rynkowska Anna / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 96 |
| 17 | Kowalczyk Marek / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 96 |
| 18 | Śmigrodzki Jarosław / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 97 |
| 19 | Bizan Dariusz / Am (PZG) | Opolski Klub Golfowy | 102 |
| 20 | Schneider Jarosław / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 103 |
| 21 | Niewiadomski Maciej / Am (PZG) | A&A Golf Club | 106 |
| 22 | Kubicki Paweł / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 107 |
| 23 | Rynkowski Wojciech / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 111 |
| 24 | Wójtowicz Witold / Am (PZG) | Kalinowe Pola Golf Club | 112 |
| 25 | Śmigrodzka Elżbieta / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 113 |
| 26 | Bogdański Sławomir / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 114 |
| 27 | Woźniak Włodzimierz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 121 |
| 28 | Bogdańska Beata / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 124 |
| 29 | Wąchała Tadeusz / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 128 |
