Ro | Kr | Lisia | Nat | Raj | Lisi | Arm | Grad | Toya | Sob | Raj | Rosa | Karo | Przy | Kali | Mod | Amb | Kam | Rop | Cela | Ost | Sil | Best 9 | suma | ||
1 | GAIK, Marek | 180 | 180 | 133 | 148 | 156 | 200 | 152 | 152 | 152 | 136 | 140 | 162 | 180 | 180 | 136 | 152 | 156 | 130 | 180 | 140 | 170 | 1588 | 3315 | |
2 | TOKAR, Rafał | 121 | 136 | 118 | 59 | 115 | 148 | 112 | 112 | 124 | 130 | 156 | 162 | 118 | 106 | 81 | 97 | 1372 | 1895 | ||||||
3 | MAJSTEREK, Arkadiusz | 200 | 170 | 180 | 200 | 156 | 156 | 148 | 127 | 1337 | 1337 | ||||||||||||||
4 | Szwoch Władysław | 200 | 170 | 180 | 170 | 200 | 162 | 156 | 1238 | 1238 | |||||||||||||||
5 | SOBKÓW, Marek | 144 | 152 | 162 | 112 | 115 | 152 | 124 | 89 | 140 | 1190 | 1190 | |||||||||||||
6 | NIEWIADOMSKI, Maciej | 106 | 140 | 112 | 73 | 118 | 124 | 140 | 65 | 136 | 156 | 127 | 1159 | 1297 | |||||||||||
7 | BEDNARSKI, Kazimierz | 100 | 121 | 115 | 65 | 124 | 133 | 130 | 91 | 103 | 118 | 103 | 133 | 144 | 124 | 118 | 69 | 97 | 130 | 1157 | 2018 | ||||
8 | KOTYNIA, Janusz | 152 | 148 | 109 | 136 | 136 | 152 | 106 | 124 | 1063 | 1063 | ||||||||||||||
9 | Kurpisz Tomasz | 121 | 144 | 127 | 77 | 118 | 140 | 124 | 100 | 77 | 106 | 1057 | 1134 | ||||||||||||
10 | Bagiński Andrzej | 170 | 156 | 170 | 170 | 152 | 200 | 1018 | 1018 | ||||||||||||||||
11 | Wyrębski Grzegorz | 103 | 118 | 59 | 106 | 106 | 106 | 127 | 133 | 85 | 85 | 100 | 984 | 1128 | |||||||||||
12 | Świerczyński Robert | 162 | 162 | 180 | 170 | 136 | 148 | 958 | 958 | ||||||||||||||||
13 | Piłko Jacek | 152 | 152 | 148 | 156 | 180 | 140 | 928 | 928 | ||||||||||||||||
14 | TRACZYK, Tomasz | 124 | 156 | 162 | 130 | 136 | 162 | 870 | 870 | ||||||||||||||||
15 | GRADECKI, Krzysztof | 162 | 148 | 200 | 152 | 170 | 832 | 832 | |||||||||||||||||
16 | Mondalski Piotr | 79 | 118 | 144 | 109 | 87 | 121 | 162 | 820 | 820 | |||||||||||||||
17 | Osiński Rafał | 144 | 109 | <
Slezka Senior Golf TourSeria turniejów dla seniorów na terenie Śląska Morawskiego w Czechach. Za względnie małą opłatę można poznać takie pola golfowe jak: Silherovice, Ropice, Celadna, Lipiny, Kravare, Rożnov PartnerstwoJesteś przedsiebiorcą, który na lokalnym rynku lub krajowym chciałby skierować swoją ofertę do grupy docelowej jakimi są seniorzy? Skontaktuj się. Mail marek@midgolf.pl lub tel. +48 603 387 230. Przedstawimy Ci możliwości jak tego dokonać. PARTNERZYPartner medialny![]() Copyright 2021 Mid Golf Sp. z o.o. ul. Długa 61 47-460 Chałupki konto bankowe Millenium 97 1160 2202 0000 0003 1874 8915 kontakt marek@midgolf.pl tel. +48 603 387 230 |