Armada | Rajszew | Lisia | Kraków | Rosa | Celadna | Toya | Kalinowe | Modry | Amber | Gradi | Mazury | Armada | Best of 9 | Finał | Suma | |||
1 | Gaik Marek / Am (PZG) | Armada Golf Club | 118 | 97 | 124 | 89 | 100 | 94 | 94 | 91 | 124 | 156 | 200 | 200 | 136 | 1255 | 85 | 1340 |
2 | Zieliński Grzegorz / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 94 | 77 | 112 | 124 | 144 | 140 | 112 | 170 | 973 | 154 | 1127 | |||||
3 | Niewiadomski Maciej / Am (PZG) | A&A Golf Club | 180 | 85 | 115 | 162 | 200 | 162 | 904 | 904 | ||||||||
4 | Gaik Maria / Am (PZG) | Armada Golf Club | 133 | 118 | 94 | 51 | 130 | 67 | 85 | 121 | 799 | 87 | 886 | |||||
5 | Szewczyk Jarosław / Am (PZG) | A&A Golf Club | 130 | 148 | 133 | 152 | 152 | 715 | 121 | 836 | ||||||||
6 | Siemiński Jerzy / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 85 | 94 | 49 | 144 | 97 | 148 | 617 | 148 | 765 | |||||||
7 | Adamczyk Tadeusz / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 94 | 180 | 87 | 73 | 91 | 91 | 144 | 760 | 760 | |||||||
8 | Wójcik Mirosław / Am (PZG) | A&A Golf Club | 109 | 124 | 57 | 130 | 75 | 103 | 598 | 124 | 722 | |||||||
9 | Osiński Rafał / Am (PZG) | A&A Golf Club | 109 | 133 | 91 | 133 | 136 | 602 | 100 | 702 | ||||||||
10 | Bożic Marek / Am (PZG) | Tatfort Golf Club | 43 | 156 | 152 | 180 | 140 | 671 | 671 | |||||||||
11 | Grodziński Tadeusz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 127 | 124 | 148 | 87 | 109 | 595 | 75 | 670 | ||||||||
12 | Nowak Mirosław / Am (PZG) | Śląski Klub Golfowy | 140 | 57 | 152 | 100 | 81 | 112 | 642 | 642 | ||||||||
13 | Rokita Miroslaw / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 38 | 170 | 140 | 73 | 421 | 200 | 621 | |||||||||
14 | Bogowicz Mirosław / Am (PZG) | Łódź Open Golf Club | 89 | 130 | 112 | 83 | 69 | 483 | 106 | 589 | ||||||||
15 | Muzalewski Wojciech / Am (PZG) | Tatfort Golf Club | 130 | 127 | 77 | 89 | 156 | 579 | 579 | |||||||||
16 | Bednarczuk Adam / Am (PZG) | Przytok Golf Club | 180 | 136 | 69 | 180 | 565 | 565 | ||||||||||
17 | Staniaszek Grzegorz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 106 | 81 | 81 | 85 | 127 | 480 | 73 | 553 | ||||||||
18 | Sobiesiak Ryszard / Am (PZG) | Toya Golf & Country Club Wrocław | 87 | 124 | 162 | 373 | 162 | 535 | ||||||||||
19 | Piłko Jacek / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 170 | 83 | 170 | 91 | 514 | 514 | ||||||||||
20 | Przeździecki Krzysztof / Am (PZG) | Golfstok Białystok | 100 | 136 | 103 | 339 | 115 | 454 | ||||||||||
21 | Bill Ireneusz / Am (PZG) | Rosa Private Golf Club | 162 | 156 | 130 | 448 | 448 | |||||||||||
22 | DOSTÁLEK Jaroslav | GCLIP | 148 | 140 | 156 | 444 | 444 | |||||||||||
23 | Wójtowicz Witold / Am (PZG) | Kalinowe Pola Golf Club | 47 | 200 | 100 | 97 | 444 | 444 | ||||||||||
24 | Gordon Andrzej / Am (PZG) | Tatfort Golf Club | 73 | 67 | 85 | 81 | 106 | 412 | 412 | |||||||||
25 | Gozdek Ryszard / Am (PZG) | A&A Golf Club | 115 | 71 | 130 | 316 | 89 | 405 | ||||||||||
26 | Sas Czesław / Am (PZG) | Mazury Golf & Country Club | 79 | 144 | 109 | 332 | 71 | 403 | ||||||||||
27 | Chorąży Dariusz / Am (PZG) | Royal Golf Club Wilanów | 121 | 73 | 85 | 121 | 400 | 400 | ||||||||||
28 | BONCZEK Alexander | BESGK | 170 | 121 | 97 | 388 | 388 | |||||||||||
29 | Łopatto Mirosław / Am (PZG) | Modry Las Golf Club | 200 | 152 | 352 | 352 | ||||||||||||
30 | Majsterek Arkadiusz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 148 | 112 | 85 | 345 | 345 | |||||||||||
31 | Szumański Mariusz / Am (PZG) | Gliwicki Klub Golfowy | 200 | 144 | 344 | 344 | ||||||||||||
32 | Sobków Marek / Am (PZG) | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | 112 | 152 | 75 | 339 | 339 | |||||||||||
33 | Skręta Jarek / Am (PZG) | Royal Golf Club Wilanów | 115 | 79 | 194 | 140 | 334 | |||||||||||
34 | Follendorf Andrzej / Am (PZG) | Modry Las Golf Club | 162 | 162 | 324 | 324 | ||||||||||||
35 | Zatylny Jerzy / Am (PZG) | Przytok Golf Club | 97 | 79 | 148 | 324 | 324 | |||||||||||
36 | Skoczyńska Alicja / Am (PZG) | Kalinowe Pola Golf Club | 89 | 94 | 140 | 323 | 323 | |||||||||||
37 | Zimniak Anna / Am (PZG) | Kalinowe Pola Golf Club | 106 | 71 | 144 | 321 | 321 | |||||||||||
38 | Nowicki Marek / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 140 | 140 | 180 | 320 | ||||||||||||
39 | Kotynia Janusz / Am (PZG) | Royal Kraków Golf & Country Club | 180 | 136 | 316 | 316 | ||||||||||||
40 | Lewicki Grzegorz / Am (PZG) | Modry Las Golf Club | 162 | 148 | 310 | 310 | ||||||||||||
41 | Szwoch Władysław / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 152 | 152 | 304 | 304 | ||||||||||||
42 | Wieczorek Ryszard / Am (PZG) | Opolski Klub Golfowy | 103 | 115 | 218 | 83 | 301 | |||||||||||
43 | Jabłoński Tomasz / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 148 |
Slezka Senior Golf TourSeria turniejów dla seniorów na terenie Śląska Morawskiego w Czechach. Za względnie małą opłatę można poznać takie pola golfowe jak: Silherovice, Ropice, Celadna, Lipiny, Kravare, Rożnov PartnerstwoJesteś przedsiebiorcą, który na lokalnym rynku lub krajowym chciałby skierować swoją ofertę do grupy docelowej jakimi są seniorzy? Skontaktuj się. Mail marek@midgolf.pl lub tel. +48 603 387 230. Przedstawimy Ci możliwości jak tego dokonać. PARTNERZYPartner medialny![]() Copyright 2021 Mid Golf Sp. z o.o. ul. Długa 61 47-460 Chałupki konto bankowe Millenium 97 1160 2202 0000 0003 1874 8915 kontakt marek@midgolf.pl tel. +48 603 387 230 |