Lipiny | Armada | Kraków | Rajszew | Lisia | Ostrava | Celadna | Ostravica | Rajszew | Sobienie | Przytok | Kalinowe | Modry | Amber | Kamień | Mazury | Sand | Sierra | Sob2 | Lisia2 | Toya | Gradi | Armada | Finał | |||
1 | Marciniak Wojciech | 144 | 121 | 156 | 180 | 152 | 148 | 133 | 136 | 148 | 162 | 200 | 140 | 1820 | ||||||||||||
2 | Sas Czesław | 162 | 140 | 148 | 144 | 136 | 152 | 162 | 133 | 170 | 140 | 152 | 130 | 1769 | ||||||||||||
3 | Gołąbiewski Zbigniew | 180 | 170 | 180 | 180 | 162 | 118 | 118 | 121 | 130 | 170 | 1529 | ||||||||||||||
4 | Glapiak Mirosław | 156 | 152 | 144 | 124 | 170 | 200 | 170 | 118 | 162 | 133 | 1529 | ||||||||||||||
5 | Piskorski Krzysztof | 124 | 112 | 156 | 180 | 124 | 118 | 124 | 115 | 152 | 200 | 1405 | ||||||||||||||
6 | Mills Errol | 200 | 148 | 156 | 162 | 152 | 162 | 162 | 200 | 1342 | ||||||||||||||||
7 | Bożic Marek | 170 | 180 | 148 | 115 | 124 | 152 | 118 | 144 | 121 | 1272 | |||||||||||||||
8 | Natkowski Lech | 180 | 127 | 130 | 152 | 200 | 133 | 152 | 1074 | |||||||||||||||||
9 | Jędrzejczyk Jerzy | 170 | 162 | 127 | 140 | 144 | 121 | 864 | ||||||||||||||||||
10 | Kozłowski Lech | 162 | 200 | 200 | 136 | 156 | 854 | |||||||||||||||||||
11 | Malissa Piotr | 170 | 140 | 170 | 170 | 180 | 830 | |||||||||||||||||||
12 | Wierciński Antoni | 170 | 162 | 112 | 180 | 200 | 824 | |||||||||||||||||||
13 | Grzelak Paweł | 156 | 200 | 136 | 170 | 156 | 818 | |||||||||||||||||||
14 | Czecharowski Marek | 200 | 148 | 136 | 156 | 148 | 788 | |||||||||||||||||||
15 | Litwiniuk Janina | 156 | 152 | 121 | 144 | 200 | 773 | |||||||||||||||||||
16 | Chodzeń Lech | 200 | 136 | 140 | 148 | 140 | 764 | |||||||||||||||||||
17 | Jagodziński Andrzej | 112 | 127 | 200 | 133 | 156 | 728 | |||||||||||||||||||
18 | Sokolik Krzysztof | 156 | 144 | 152 | 124 | 127 | 703 | |||||||||||||||||||
19 | Litwiniuk Jerzy | 133 | 115 | 170 | 156 | 112 | 686 | |||||||||||||||||||
20 | Wróblewski Jan | 109 | 130 | 144 | 148 | 121 | 652 | |||||||||||||||||||
21 | Wasiński Władysław | 156 | 156 | 180 | 133 | 625 | ||||||||||||||||||||
22 | Berdych Roman | 162 | 144 | 156 | 144 | 606 | ||||||||||||||||||||
23 | Stachowiak Krzysztof | 136 | 180 | 180 | 103 | 599 | ||||||||||||||||||||
24 | Sadłowski Andrzej | 144 | 133 | 112 | 180 | 569 | ||||||||||||||||||||
25 | Pisarski Mirosław | 156 | 170 | 133 | 106 | 565 | ||||||||||||||||||||
26 | Kubiak Grzegorz | 121 | 109 | 133 | 162 | 525 | ||||||||||||||||||||
27 | Prószyński Jerzy | 152 | 200 | 136 | 488 | |||||||||||||||||||||
28 | Sawicki Bogdan | 200 | 136 | 144 | 480 | |||||||||||||||||||||
29 | Przybylski Henryk | 180 | 140<
Slezka Senior Golf TourSeria turniejów dla seniorów na terenie Śląska Morawskiego w Czechach. Za względnie małą opłatę można poznać takie pola golfowe jak: Silherovice, Ropice, Celadna, Lipiny, Kravare, Rożnov PartnerstwoJesteś przedsiebiorcą, który na lokalnym rynku lub krajowym chciałby skierować swoją ofertę do grupy docelowej jakimi są seniorzy? Skontaktuj się. Mail marek@midgolf.pl lub tel. +48 603 387 230. Przedstawimy Ci możliwości jak tego dokonać. PARTNERZYPartner medialny![]() Copyright 2021 Mid Golf Sp. z o.o. ul. Długa 61 47-460 Chałupki konto bankowe Millenium 97 1160 2202 0000 0003 1874 8915 kontakt marek@midgolf.pl tel. +48 603 387 230 |