Roy | Kra | Lis | Nat | Raj | Lis | Arm | Gra | Toy | Sob | Raj | Ros | Karo | Przy | Kal | Mod | Am | Kam | Rop | Cel | Ostr | Silh | Best 9 | Finał | ||
1 | ZIELIŃSKI, Grzegorz | 144 | 200 | 144 | 200 | 152 | 148 | 180 | 180 | 170 | 170 | 124 | 200 | 200 | 1652 | ||||||||||
2 | Piskorski Krzysztof / Am (PZG) | 136 | 170 | 170 | 162 | 148 | 200 | 152 | 170 | 170 | 170 | 180 | 170 | 1562 | |||||||||||
3 | BOGOWICZ, Mirosław | 180 | 170 | 140 | 162 | 144 | 152 | 170 | 180 | 152 | 200 | 156 | 152 | 162 | 152 | 156 | 140 | 170 | 152 | 1550 | |||||
4 | Bożic Marek / Am (PZG) | 152 | 136 | 162 | 148 | 156 | 180 | 162 | 148 | 156 | 127 | 162 | 1426 | ||||||||||||
5 | Malissa Piotr / Am (PZG) | 127 | 152 | 133 | 140 | 180 | 152 | 162 | 148 | 152 | 162 | 170 | 140 | 1418 | |||||||||||
6 | Sas Czesław / Am (PZG) | 144 | 130 | 144 | 124 | 127 | 170 | 148 | 144 | 140 | 170 | 156 | 180 | 1396 | |||||||||||
7 | Sadłowski Andrzej / Am (PZG) | 162 | 127 | 144 | 140 | 156 | 156 | 156 | 144 | 152 | 144 | 156 | 1370 | ||||||||||||
8 | MILLS, Errol | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 1340 | ||||||||||||||||
9 | Wierciński Antoni / Am (PZG) | 180 | 156 | 162 | 200 | 148 | 200 | 148 | 1194 | ||||||||||||||||
10 | KOZŁOWSKI, Lech | 170 | 162 | 170 | 200 | 200 | 162 | 127 | 1191 | ||||||||||||||||
11 | Grzelak Paweł / Am (PZG) | 133 | 156 | 162 | 170 | 156 | 180 | 162 | 1119 | ||||||||||||||||
12 | Marciniak Wojciech / Am (PZG) | 170 | 140 | 152 | 180 | 180 | 156 | 136 | 1114 | ||||||||||||||||
13 | SOBIESIAK, Ryszard | 200 | 200 | 156 | 180 | 200 | 152 | 1088 | |||||||||||||||||
14 | Łabas Jan / Am (PZG) | 136 | 127 | 136 | 156 | 140 | 148 | 118 | 961 | ||||||||||||||||
15 | PAKULSKI, Marek | 136 | 89 | 118 | 152 | 89 | 124 | 118 | 106 | 932 | |||||||||||||||
16 | Sokolik Krzysztof / Am (PZG) | 156 | 200 | 124 | 144 | 127 | 121 | 872 | |||||||||||||||||
17 | Gozdek Ryszard / Am (PZG) | 115 | 112 | 130 | 124 | 130 | 124 | 100 | 835 | ||||||||||||||||
18 | NATKOWSKI, Lech | 148 | 140 | 156 | 136 | 162 | 742 | ||||||||||||||||||
19 | Wasiński Władysław / Am (PZG) | 97 | 109 | 112 | 130 | 121 | 144 | 713 | |||||||||||||||||
20 | PAWLIK, Włodzimierz | 156 | 180 | 180 | 180 | 696 | |||||||||||||||||||
21 | Chodzeń Lech / Am (PZG) | 121 | 133 | 148 | 156 | 136 | 694 | ||||||||||||||||||
22 | Michałowski Marek / Am (PZG) | 162 | 170 | 162 | 200 | 694 | |||||||||||||||||||
23 | FRANIA, JERZY | 118 | 162 | 140 | 118 | 130 | 668 | ||||||||||||||||||
24 | Gołębiowski Andrzej / Am (PZG) | 103 | 140 | 124 | 115 | 130 | 612 | ||||||||||||||||||
25 | Newel Mirosław / Am (PZG) | 124 | 148 | 109 | 200 | 581 | |||||||||||||||||||
26 | Gołąbiewski Zbigniew / Am (PZG) | 87 | 127 | 106 | 118 | 133 | 571 | ||||||||||||||||||
27 | BERDYCH, Roman | 115 | 170 | 130 | 144 | 559 | |||||||||||||||||||
28 | Jagodziński Andrzej / Am (PZG) | 130 | 121 | 136 | 152 | 539 | |||||||||||||||||||
29 | KMIEĆ, Marek | 133 | 148 | 115 | 109 | 505 | |||||||||||||||||||
30 | ŁĄCKI, Leonard | 152 | 144 | 148 | 444 | ||||||||||||||||||||
31 | Zapisek Marek / Am (PZG) | 156 | 97 | 148 | 401 | ||||||||||||||||||||
32 | MAJEWSKI, Ryszard | 144 | 144 | 112 | 400 | ||||||||||||||||||||
33 | Dziekan Mirosław / Am (PZG) | 118 | 103 | 130 | 351 | ||||||||||||||||||||
34 | JANIK, Josef | 133 | 200 | 333 | |||||||||||||||||||||
35 | Burdzy Jerzy / Am (PZG) | 140 | 170 | 310 | |||||||||||||||||||||
36 | Musiolik Jan / Am (PZG) | 148 | 148 | 296 | |||||||||||||||||||||
37 | Cesarz Adam / Am (PZG) | 162 | 133 | 295 | |||||||||||||||||||||
38 | Drozda Tadeusz / Am (PZG) | 94 | 85 | 115 | 294 | ||||||||||||||||||||
39 | GÓRSKI, Krzysztof | 156 | 133 |
Slezka Senior Golf TourSeria turniejów dla seniorów na terenie Śląska Morawskiego w Czechach. Za względnie małą opłatę można poznać takie pola golfowe jak: Silherovice, Ropice, Celadna, Lipiny, Kravare, Rożnov PartnerstwoJesteś przedsiebiorcą, który na lokalnym rynku lub krajowym chciałby skierować swoją ofertę do grupy docelowej jakimi są seniorzy? Skontaktuj się. Mail marek@midgolf.pl lub tel. +48 603 387 230. Przedstawimy Ci możliwości jak tego dokonać. PARTNERZYPartner medialny![]() Copyright 2021 Mid Golf Sp. z o.o. ul. Długa 61 47-460 Chałupki konto bankowe Millenium 97 1160 2202 0000 0003 1874 8915 kontakt marek@midgolf.pl tel. +48 603 387 230 |