| POZ. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | SUM |
| 1 | Łącki Leonard / Am (PZG) | Golf Club Jelenia Góra | 37 |
| 2 | Natkowski Lech / Am (PZG) | Pierwszy Kaliski KG | 32 |
| 3 | Barańczak Wojciech / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 32 |
| 4 | Mills Errol / Am (PZG) | Armada Golf Club | 30 |
| 5 | Wojtera Czesław / Am (PZG) | First Wrocław Golf Club | 29 |
| 6 | Mazur Zbigniew / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 27 |
| 7 | Ptak Bogdan / Am (PZG) | Pierwszy Kaliski KG | 24 |
| 8 | Glapiak Mirosław / Am (PZG) | Play Golf Club | 24 |
| 9 | Bandkowski Andrzej / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 23 |
| 10 | Koprowski Andrzej / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 23 |
| 11 | Bednarczyk Józef / Am (PZG) | Rycerski Klub Golfowy | 22 |
| 12 | Piotrowski Andrzej / Am (PZG) | Amber Baltic Golf Club | 21 |
| 13 | Zgoła Mirosław / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 21 |
| 14 | Sacewicz Jerzy / Am (PZG) | Rycerski Klub Golfowy | 20 |
| 15 | Kurkowski Andrzej / Am (PZG) | Mazury Golf & Country Club | 18 |
| 16 | Kuczyński Marek / Am (PZG) | Play Golf Club | 17 |
| 17 | Warot Barbara Janina / Am (PZG) | Gliwicki Klub Golfowy | 15 |
| 18 | Krawczyk Tadeusz / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 12 |
