Ro | Kra | Lis | Nat | Raj | Lis | Arm | Gra | Toy | Sob | Raj | Ros | Kar | Przy | Kal | Mod | Am | Kam | Rop | Cel | Ost | Sil | Suma | ||
1 | ZIELIŃSKI, Grzegorz | 70 | 100 | 80 | 50 | 30 | 30 | 70 | 120 | 550 | ||||||||||||||
2 | GAIK, Marek | 50 | 50 | 70 | 80 | 50 | 100 | 30 | 430 | |||||||||||||||
3 | MILLS, Errol | 50 | 50 | 100 | 70 | 100 | 50 | 420 | ||||||||||||||||
4 | PISKORSKI, Krzysztof | 30 | 30 | 70 | 30 | 100 | 80 | 50 | 30 | 420 | ||||||||||||||
5 | KOZŁOWSKI, Lech | 30 | 50 | 30 | 120 | 140 | 30 | 400 | ||||||||||||||||
6 | BOGOWICZ, Mirosław | 80 | 30 | 30 | 50 | 120 | 30 | 30 | 370 | |||||||||||||||
7 | SOBIESIAK, Ryszard | 70 | 70 | 100 | 70 | 310 | ||||||||||||||||||
8 | SZWOCH, Władysław | 70 | 30 | 50 | 50 | 70 | 270 | |||||||||||||||||
9 | SAS, Czesław | 30 | 30 | 80 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||
10 | MAJSTEREK, Arkadiusz | 70 | 30 | 50 | 100 | 250 | ||||||||||||||||||
11 | WYRĘBSKI, Grzegorz | 70 | 70 | 30 | 30 | 50 | 250 | |||||||||||||||||
12 | SOKOŁOWSKI, Lech | 70 | 70 | 100 | 240 | |||||||||||||||||||
13 | WIERCIŃSKI, Antoni | 50 | 120 | 70 | 240 | |||||||||||||||||||
14 | MICHAŁOWSKI, Marek | 50 | 30 | 140 | 220 | |||||||||||||||||||
15 | PAWLIK, Włodzimierz | 120 | 50 | 50 | 220 | |||||||||||||||||||
16 | TRACZYK, Tomasz | 70 | 70 | 70 | 210 | |||||||||||||||||||
17 | SAĆ, Kazimierz | 50 | 140 | 190 | ||||||||||||||||||||
18 | SOKOLIK, Krzysztof | 50 | 140 | 190 | ||||||||||||||||||||
19 | GRADECKI, Krzysztof | 140 | 30 | 170 | ||||||||||||||||||||
20 | BAGIŃSKI, Andrzej | 30 | 30 | 30 | 70 | 160 | ||||||||||||||||||
21 | MARCINIAK, Wojciech | 60 | 50 | 50 | 160 | |||||||||||||||||||
22 | SEILER, Jiri | 120 | 30 | 150 | ||||||||||||||||||||
23 | BOŻIC, Marek | 30 | 80 | 30 | 140 | |||||||||||||||||||
24 | FRANIA, JERZY | 70 | 70 | 140 | ||||||||||||||||||||
25 | SŁOWIKOWSKI, Ryszard | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||
26 | TAVI, Nimrod | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||
27 | TOKAR, Rafał | 30 | 30 | 30 | 50 | 140 | ||||||||||||||||||
28 | RAMOS, Grzegorz | 30 | 30 | 70 | 130 | |||||||||||||||||||
29 | BERDYCH Roman | 50 | 70 | 120 | ||||||||||||||||||||
30 | BIZAN, Dariusz | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
31 | GAWROŃSKI, Grzegorz | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
32 | JANIK, Josef | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
33 | KUBICKI, Jacek | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
34 | NACHTMAN, Milos | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
35 | NEWEL, Mirosław | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
36 | PRAŻAK, Piotr | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
37 | STANEK, Piotr | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
38 | WÓJCIK, Mirosław | 50 | 70 | 120 | ||||||||||||||||||||
39 | SKUDLARSKI, Dariusz | 80 | 30 |
Slezka Senior Golf TourSeria turniejów dla seniorów na terenie Śląska Morawskiego w Czechach. Za względnie małą opłatę można poznać takie pola golfowe jak: Silherovice, Ropice, Celadna, Lipiny, Kravare, Rożnov PartnerstwoJesteś przedsiebiorcą, który na lokalnym rynku lub krajowym chciałby skierować swoją ofertę do grupy docelowej jakimi są seniorzy? Skontaktuj się. Mail marek@midgolf.pl lub tel. +48 603 387 230. Przedstawimy Ci możliwości jak tego dokonać. PARTNERZYPartner medialny![]() Copyright 2021 Mid Golf Sp. z o.o. ul. Długa 61 47-460 Chałupki konto bankowe Millenium 97 1160 2202 0000 0003 1874 8915 kontakt marek@midgolf.pl tel. +48 603 387 230 |