| POZ. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | SUM |
| 1 | Wąchała Tadeusz / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 40 |
| 2 | Niewiadomski Maciej / Am (PZG) | A&A Golf Club | 38 |
| 3 | Berkowski Andrzej / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 36 |
| 4 | Śmigrodzki Jarosław / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 34 |
| 5 | Gocha Andrzej / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 33 |
| 6 | Schneider Jarosław / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 33 |
| 7 | Wójtowicz Witold / Am (PZG) | Kalinowe Pola Golf Club | 32 |
| 8 | Kubicki Paweł / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 31 |
| 9 | Śmigrodzka Elżbieta / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 30 |
| 10 | Ostrowski Edward / Am (PZG) | Golf Club Jelenia Góra | 27 |
| 11 | Bogdański Sławomir / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 25 |
| 12 | Woźniak Włodzimierz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 23 |
| 13 | Idzik Janusz / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 23 |
| 14 | Bogdańska Beata / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 22 |
| 15 | Wałach Helena / Am (PZG) | Śląski Klub Golfowy | 19 |
| 16 | Gaik Maria / Am (PZG) | Armada Golf Club | 18 |
| 17 | Woźniak Elżbieta / Am (PZG) | A&A Golf Club | 15 |
