| 1 | Sierra Golf Club | ||
| Sokołowski | Lech | 3,2 | |
| Konopka | Henryk | 4,1 | |
| Koss | Dariusz | 7,7 | |
| Wierciński | Antoni | 7,8 | |
| Szwarc | Jarosław | 7,9 | |
| 6,14 | |||
| 2 | SPAR Polska Golf Club | ||
| Pawlik | Włodzimierz | 4,2 | |
| Stokłosa | Janusz | 5,9 | |
| Magda | Kazimierz | 8,6 | |
| Twardzik | Maciej | 10,5 | |
| Kozłowski | Lech | 15,3 | |
| 8,9 | |||
| 3 | Gdańsk Golf & Country Club | ||
| Sochaj | Grzegorz | 4,8 | |
| Karczewski | Janusz | 8 | |
| Piskorski | Krzysztof | 9,7 | |
| Guzowski | Marek | 11,6 | |
| Bokuniewicz | Marek | 11,9 | |
| 9,2 | |||
| 4 | A&A Golf Club | ||
| Majsterek | Arkadiusz | 7,6 | |
| Osiński | Rafał | 8,2 | |
| Grodziński | Tadeusz | 9,1 | |
| Gozdek | Ryszard | 11 | |
| Wójcik | Mirosław | 11,3 | |
| 9,44 | |||
| 5 | Śląski Klub Golfowy | ||
| Niemirowicz | Jerzy | 8,5 | |
| Morański | Jan | 8,8 | |
| Dudak | Jacek | 10,5 | |
| Przybylski | Krzysztof | 10,9 | |
| Radzyniak | Ryszard | 12,5 | |
| 10,24 | |||
| 6 | Modry Las Golf Club | ||
| Bil | Bogusław | 8,6 | |
| Szmit | Andrzej | 9,6 | |
| Follendorf | Andrzej | 11,8 | |
| Konieczna | Sławomira | 12,3 | |
| Konieczny | Marek | 12,8 | |
| 11,02 | |||
| 7 | Mazury Golf & Country Club | ||
| Adamczyk | Paweł | 8,1 | |
| Iwankowski | Piotr | 8,1 | |
| Centkowski | Romuald | 8,5 | |
| Muddemann | Carlo | 13,1 | |
| Klonowski | Ryszard | 19,6 | |
| 11,16 | |||
| 8 | Armada Golf Club | ||
| Mills | Errol | 4,7 | |
| Gaik | Marek | 7,6 | |
| Łoposzko | Jarosław | 11,2 | |
| Gwizdz | Henryk | 13,3 | |
| Fober | Ewa | 21,2 | |
| 11,6 | |||
| 9 | Klub Golfowy Lisia Polana | ||
| Szwoch | Władysław | 8,2 | |
| Marciniak | Wojciech | 9,9 | |
| Świerczyński | Robert | 11,4 | |
| Langner | Janusz | 12,6 | |
| Jabłoński | Tomasz | 16,4 | |
| 11,7 | |||
| 10 | Sierra Golf Club II | ||
| Lubos | Piotr | 8,7 | |
| Ciesiołkiewicz | Jacek | 11,7 | |
| Gniazdowski | Marcin | 11,9 | |
