| Lista Startowa | ”Klubowy Puchar Polski Seniorów” | |||||||||||||
| Runda 1 | ||||||||||||||
| Data: 2016-09-20 | ||||||||||||||
| Flight | Nazwisko | Imię | Nr dołka | Godzina | Klub | Hcp Gry | ||||||||
| 1 | Sokołowski | Lech | 1 | 08:30 | Sierra Golf Club | 4 | ||||||||
| 1 | Pawlik | Włodzimierz | 1 | 08:30 | SPAR Polska Golf Club | 5 | ||||||||
| 1 | Mills | Errol | 1 | 08:30 | Armada Golf Club | 5 | ||||||||
| 1 | Sochaj | Grzegorz | 1 | 08:30 | Gdańsk Golf & Country Club | 6 | ||||||||
| 2 | Konopka | Henryk | 1 | 08:40 | Sierra Golf Club | 4 | ||||||||
| 2 | Stokłosa | Janusz | 1 | 08:40 | SPAR Polska Golf Club | 6 | ||||||||
| 2 | Gaik | Marek | 1 | 08:40 | Armada Golf Club | 7 | ||||||||
| 2 | Smalarz | Wiesław | 1 | 08:40 | Sand Valley Golf Club | 9 | ||||||||
| 3 | Koss | Dariusz | 1 | 08:50 | Sierra Golf Club | 8 | ||||||||
| 3 | Majsterek | Arkadiusz | 1 | 08:50 | A&A Golf Club | 9 | ||||||||
| 3 | Karczewski | Janusz | 1 | 08:50 | Gdańsk Golf & Country Club | 9 | ||||||||
| 3 | Szmit | Andrzej | 1 | 08:50 | Modry Las Golf Club | 9 | ||||||||
| 4 | Wierciński | Antoni | 1 | 09:00 | Sierra Golf Club | 9 | ||||||||
| 4 | Kazberuk | Janusz Antoni | 1 | 09:00 | Golfstok Białystok | 10 | ||||||||
| 4 | Szwoch | Władysław | 1 | 09:00 | Klub Golfowy Lisia Polana | 10 | ||||||||
| 4 | Niemirowicz | Jerzy | 1 | 09:00 | Śląski Klub Golfowy | 10 | ||||||||
| 5 | Lubos | Piotr | 1 | 09:10 | Sierra Golf Club | 9 | ||||||||
| 5 | Osiński | Rafał | 1 | 09:10 | A&A Golf Club | 9 | ||||||||
| 5 | Bil | Bogusław | 1 | 09:10 | Modry Las Golf Club | 10 | ||||||||
| 5 | Magda | Kazimierz | 1 | 09:10 | SPAR Polska Golf Club | 10 | ||||||||
| 6 | Szwarc | Jarosław | 1 | 09:20 | Sierra Golf Club | 9 | ||||||||
| 6 | Gozdek | Ryszard | 1 | 09:20 | A&A Golf Club | 13 | ||||||||
| 6 | Bokuniewicz | Marek | 1 | 09:20 | Gdańsk Golf & Country Club | 14 | ||||||||
| 6 | Kozłowski | Lech | 1 | 09:20 | SPAR Polska Golf Club | 17 | ||||||||
| 7 | Grodziński | Tadeusz | 1 | 09:30 | A&A Golf Club | 11 | ||||||||
| 7 | Mazur | Paweł | 1 | 09:30 | Tokary Golf Club | 13 | ||||||||
| 7 | Kotowski | Dariusz | 1 | 09:30 | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | 11 | ||||||||
| 7 | Dudak | Jacek | 1 | 09:30 | Śląski Klub Golfowy | 11 | ||||||||
| 8 | Marciniak | Wojciech | 1 | 09:40 | Klub Golfowy Lisia Polana | 12 | ||||||||
| 8 | Morański | Jan | 1 | 09:40 | Śląski Klub Golfowy | 10 | ||||||||
| 8 | Piskorski | Krzysztof | 1 | 09:40 | Gdańsk Golf & Country Club | 11 | ||||||||
| 8 | Sirocki | Leszek | 1 | 09:40 | Tokary Golf Club | 15 | ||||||||
| 9 | Muzyka | Henryk | 1 | 09:50 | Dolnośląski Klub Golfowy | 13 | ||||||||
| 9 | Twardzik | Maciej | 1 | 09:50 | SPAR Polska Golf Club | 12 | ||||||||
|
| ||||||||||||||
