Lista startowa na rundę 2 turnieju „Audi Junior Tour Rosa 27.07.2016”
| Grupa | Tee Startowe | Godz. startu | Imię | Nazwisko |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:30 | Michael | Trna |
| 1 | 1 | 09:30 | Marcin | Bogusz |
| 1 | 1 | 09:30 | Bartosz | Bogusz |
| 1 | 1 | 09:30 | Zofia | Wójcik |
| 3 | 1 | 09:40 | Anastazja | Piechula |
| 3 | 1 | 09:40 | Karol | Zdziebczok |
| 3 | 1 | 09:40 | Jakub | Strażecki |
| 3 | 1 | 09:40 | Dawid | Shinto |
| 5 | 1 | 09:50 | Albert | Ferenc |
| 5 | 1 | 09:50 | Antoni | Strzelecki |
| 5 | 1 | 09:50 | Martyna | Dymnicka |
| 5 | 1 | 09:50 | Maciej | Łuczak |
| 7 | 1 | 10:00 | Tomasz | Dudzik |
| 7 | 1 | 10:00 | Wiktor | Kłosowski |
| 7 | 1 | 10:00 | Hubert | Tomczyk |
| 7 | 1 | 10:00 | Michał | Jankowski |
| 9 | 1 | 10:10 | Antonina | Łęcka |
| 9 | 1 | 10:10 | Łukasz | Bogusz |
| 9 | 1 | 10:10 | Marta | Małecka |
| 9 | 1 | 10:10 | Anna | Łęcka |
| 10 | 10 | 10:10 | Krzysztof | Gil |
| 10 | 10 | 10:10 | Antoni | Dłużewski |
| 10 | 10 | 10:10 | Izabela | Skawińska |
| 10 | 10 |
